深圳工厂工艺能力 | |
板料种类及品牌 | 普通FR4、高TgFR4、高CTI FR4、无卤素FR4、铜基、铝基、PTFE、PI |
Rogers、Arlon、Taconic、Nelco、Isola、Panosonic、新杨、杜邦、腾辉、台耀,台光等。 | |
最大交货尺寸 | 1200x572 mm |
最小完成板厚 | L≤2L:o.1mm;4L:0.3mm |
最大完成板厚 | 10.0 mm |
盲埋孔(不交叉) | 0.1mm |
最大孔径纵横比 | 15:1 |
最小机械钻孔径 | 0.1 mm |
通孔公差/压接孔公差/非沉铜孔公差 | +/-0.0762 mm/+/-0.05mm/+/-0.05mm |
最大层数 | 32 |
内外层完成最大铜厚 | 12Oz |
最小钻孔公差 | +/-2mil |
最小层间公差 | +/-3mil |
最小线宽/线距 | 2.5/2.5mil |
最小BGA直径 | 8mil |
表面处理工艺 | 有/无铅喷锡、沉金 |
电金、金手指、沉银/锡、OSP、沉镍粑金、碳油、蓝胶、贴黄金胶等。 |
江门工厂工艺能力 | |
板料种类及品牌 | 普通FR4、高TgFR4、高CTI FR4、无卤素FR4、铜基、铝基、PTFE |
Rogers、Arlon、Taconic、Nelco、lsola、腾辉、台耀,台光等。 | |
最大交货尺寸 | 540X620 mm |
最小完成板厚 | 0.20 mm |
最大完成板厚 | 8.0 mm |
盲埋孔(不交叉) | 0.2mm |
最大孔径纵横比 | 12:1 |
最小机械钻孔径 | 0.20 mm |
通孔公差/压接孔公差非沉铜孔公差 | +/-0.0762 mm & +/-0.05mm&+/-0.05mm |
最大层数 | 16 |
内外层完成最大铜厚 | 6 oz |
最小钻孔公差 | +/-2mil |
最小层间公差 | +/-3mil |
最小线宽/线距 | 3/3mil |
最小BGA直径 | 10mil |
表面处理工艺 | 有/无铅喷锡、沉金 |
电金、金手指、沉银/锡、OSP、沉镍钯金、碳油、蓝胶、贴黄金胶等。 |
交期服务
层数 | 快板 | 普通样品 | 普通批量 | ||||
单面 | 24小时 | 3天 | 7-10天 | ||||
双面 | 24小时 | 4天 | 7-10天 | ||||
4-6层 | 48小时 | 5-6天 | 10-15天 | ||||
8-12层 | 72小时 | 7-9天 | 10-15天 | ||||
≥12层 | 120小时 | 8-10天 | 15-25天 | ||||
1、以上快板、样板交货期是针对普通FR-4板材,1.6mm,1oz,喷锡等常规工艺。 2、特殊工艺需要适当延长交货期,以上快板、样板交货期不包括特殊原材料的购料周期。 |
项目 | 软硬结合板 | 软板 | |||
常规结构 | 多层板 | 特殊结构 | HDI结构 | 常规结构 | |
交期 | 6天 | 8天 | 10天 | 12天 | 3-7天 |
扫一扫添加微信
0755-29542113